我国对外签订税收协定“股息”条款有关规定一览表
北京朝阳税务 2024年04月27日 10:28 北京
随着高水平对外开放和共建“一带一路”倡议的深入推进,我国企业跨境经营活动逐步增多,参与国际竞争合作逐渐深入。为更好地服务全面对外开放新格局,北京市朝阳区税务局充分发挥税收职能作用,对“走出去”企业相关的税收资讯进行归纳整理,帮助企业了解国际税收最新动态,有效规避、防范和应对境外税收风险,为优化营商环境、促进贸易畅通和投资便利作出积极贡献。
随着高水平对外开放和共建“一带一路”倡议的深入推进,我国企业跨境经营活动逐步增多,参与国际竞争合作逐渐深入。为更好地服务全面对外开放新格局,北京市朝阳区税务局充分发挥税收职能作用,对“走出去”企业相关的税收资讯进行归纳整理,帮助企业了解国际税收最新动态,有效规避、防范和应对境外税收风险,为优化营商环境、促进贸易畅通和投资便利作出积极贡献。
来源国征税权 | 条件 | 税率 | 与下列国家(地区)签署的协定 |
有 | 股息受益所有人必须为缔约国对方居民 | 3.0% | 罗马尼亚 |
5.0% | 科威特、蒙古、毛里求斯、斯洛文尼亚、牙买加、塞尔维亚、苏丹、老挝、南非、克罗地亚、马其顿、塞舌尔、阿曼、沙特阿拉伯、墨西哥、文莱、赞比亚、博茨瓦纳、厄瓜多尔、肯尼亚、加蓬、埃塞俄比亚、黑山 | ||
7.0% | 阿联酋 | ||
7.5% | 尼日利亚、乌干达、津巴布韦、卢旺达 | ||
8.0% | 埃及、突尼斯、安哥拉 | ||
10.0% | 日本、美国、法国、英国、比利时、德国、马来西亚*、丹麦、芬兰、瑞典、意大利、荷兰、捷克、波兰、保加利亚、巴基斯坦、瑞士、塞浦路斯*、西班牙、奥地利、匈牙利、马耳他、卢森堡、韩国、俄罗斯、印度、白俄罗斯、以色列、越南、土耳其、乌克兰、亚美尼亚、冰岛、立陶宛、拉脱维亚、乌兹别克斯坦、爱沙尼亚、葡萄牙、爱尔兰、摩尔多瓦、孟加拉、希腊、哈萨克斯坦、印度尼西亚、古巴、伊朗、吉尔吉斯斯坦、委内瑞拉、斯里兰卡、阿尔巴尼亚、阿塞拜疆、摩洛哥、格鲁吉亚、特立尼达和多巴哥、新加坡、巴巴多斯、阿尔及利亚、塔吉克斯坦、土库曼斯坦、叙利亚、中国香港、中国澳门、智利、柬埔寨、刚果(布)、斯洛伐克、卡塔尔、尼泊尔、波黑、巴林、中国台湾、挪威 | ||
15% | 新西兰、澳大利亚、加拿大、巴西、菲律宾、巴布亚新几内亚、阿根廷 | ||
有 | 股息受益所有人必须为缔约国对方居民并且直接或间接拥有支付股息公司至少50%股份,并在该公司投资超过200万欧元 | 0.0% | 格鲁吉亚 |
有 | 股息受益所有人必须为缔约国对方居民公司(合伙企业除外)并且直接拥有支付股息公司至少25%股份 | 5.0% | 芬兰、捷克、卢森堡、韩国、乌克兰、亚美尼亚、立陶宛、拉脱维亚、爱沙尼亚、摩尔多瓦、古巴、新加坡、巴巴多斯、马耳他、 阿尔及利亚、塔吉克斯坦、土库曼斯坦、叙利亚、中国澳门、德国、瑞士、瑞典 |
15.0% | 泰国 | ||
有 | 股息受益所有人必须为缔约国对方居民公司(合伙企业除外)并且拥有支付股息公司至少25%股份 | 5.0% | 希腊、冰岛 |
有 | 股息受益所有人必须为缔约国对方居民公司并且直接拥有支付股息公司至少25%选举权股份 | 5.0% | 中国香港、中国台湾、刚果(布)、英国 |
7.0% | 奥地利 | ||
有 | 股息受益所有人必须为缔约国对方居民公司并且在包括支付股息日在内的365天期间均拥有支付股息公司至少25%选举权股份 | 5.0% | 爱尔兰 |
有 | 股息受益所有人必须为缔约国对方居民公司并且直接或间接拥有支付股息公司至少25%股份 | 2.5% | 津巴布韦 |
5.0% | 特立尼达和多巴哥 | ||
有 | 股息受益所有人必须为缔约国对方居民公司并且在包括支付股息日在内的365天期间均直接拥有支付股息公司至少25%股份 | 5.0% | 新西兰、意大利、挪威 |
10.0% | 阿根廷 | ||
有 | 股息受益所有人必须为缔约国对方居民公司(合伙企业除外)并且在支付股息前至少连续12个月内曾经直接拥有支付股息公司至少25%股份 | 5.0% | 比利时 |
有 | 股息受益所有人必须为缔约国对方居民公司(合伙企业除外)并且在包括支付股息日在内的365天期间均直接拥有支付股息公司至少25%股份 | 5.0% | 西班牙、法国、荷兰、丹麦 |
有 | 股息受益所有人必须为缔约国对方居民公司(合伙企业除外)并且在包括支付股息日在内的365天期间均直接拥有支付股息公司至少25%股份,且持股金额至少达8万欧元(或等值的其他货币) | 5.0% | 俄罗斯 |
有 | 股息受益所有人必须为缔约国对方居民并且直接或间接拥有支付股息公司至少10%股份,并在该公司投资超过10万欧元 | 5.0% | 格鲁吉亚 |
有 | 股息受益所有人必须为缔约国对方居民公司并且直接拥有支付股息公司至少10%股份 | 10.0% | 菲律宾 |
有 | 股息受益所有人必须为缔约国对方居民公司并且在包括支付股息日在内的365天期间拥有支付股息公司至少10%股份 | 10.0% | 加拿大 |
有 | 股息受益所有人必须为缔约国对方居民公司并且在包括支付股息日在内的365天期间均直接拥有支付股息公司至少10%股份 | 10.0% | 巴西 |
5.0% | 安哥拉 | ||
有 | 股息受益所有人必须为缔约国对方居民公司(合伙企业除外)并且直接拥有支付股息公司至少10%股份 | 5.0% | 委内瑞拉 |
有 | 股息受益所有人必须为缔约国对方居民,且据以支付股息的所得或收益由投资工具直接或间接从投资于不动产所得条款规定的不动产所取得,在该投资工具按年度分配大部分上述所得或收益,且其来自上述不动产的所得或收益免税 | 15.0% | 英国、德国 |
有 | 股息受益所有人必须为缔约国对方居民公司(合伙企业除外) | 20.0% | 泰国 |
无 | 股息受益所有人为:(一)缔约国对方政府、政府机构、或为缔约国对方政府直接或间接全部拥有(资本)的其他实体;或(二)缔约国对方政府直接或间接拥有至少20%股份的缔约国对方居民公司 | - | 阿联酋、科威特 |
无 | 股息是支付给缔约国对方或其行政区、地方当局或行政领土区划,或缔约国另一方全部或主要拥有的任何实体 | - | 罗马尼亚 |
无 | 缔约国一方出于宏观经济目的而成立并全资拥有的主权财富基金,从缔约国另一方取得的股息所得 | - | 法国 |
无 | 股息受益所有人为缔约国对方、其行政区或地方当局、缔约国双方主管当局通过相互协商同意的由缔约国对方全资拥有的机构或基金,或其中央银行 | - | 瑞士 |
无 | 股息受益所有人为缔约国对方政府及其机构,或者是缔约国对方政府直接或间接全资所有的其他实体 | - | 英国、沙特阿拉伯 |
无 | 股息受益所有人为缔约国对方政府、其行政区或地方当局,缔约国对方中央银行,或者由缔约国对方直接或间接全资拥有的实体 | - | 西班牙、刚果(布) |
无 | 股息受益所有人为缔约国对方政府、其行政区或地方当局,缔约国对方中央银行,或由缔约国对方主要拥有的任何机构 | - | 安哥拉 |
无 | 股息受益所有人与其关联企业共同直接或间接持有支付股息的公司不超过25%的表决权,且该受益所有人是缔约国对方政府 | - | 新西兰 |
注:1.签署日期截至2024年4月22日(不含塞内加尔、喀麦隆),含未生效协定; |
(大侠既然来过,何妨留下墨宝) 要回复请先 登录 或 注册